Réservez votre créneau en ligne
Leçons de natation enfants (Intermédiaires)
Objectifs :
- se déplacer sur 25 m (une longueur) en alternant la position ventrale et dorsale et en adaptant sa respiration au déplacement ;
- effectuer 25 mètres en dos crawlé ;
- travailler les différentes entrées dans l'eau (saut, chut, plongeon ...).
TARIFS
- Douaisien 1 séance : 5,50 EUR.
- Douaisien 10 séances : 44,10 EUR.
- Non Douaisien 1 séance : 7,60 EUR.
- Non Douaisien 10 séances : 62,00 EUR.
- Douaisien 10 séances : 44,10 EUR.
- Non Douaisien 1 séance : 7,60 EUR.
- Non Douaisien 10 séances : 62,00 EUR.
| MARDI 14 AVRIL 2026 | 10:30 > 11:15 | Taux de réservation : 60% |
|
| MERCREDI 15 AVRIL 2026 | 10:30 > 11:15 | Taux de réservation : 70% |
|
| JEUDI 16 AVRIL 2026 | 10:30 > 11:15 | Taux de réservation : 60% |
|
| VENDREDI 17 AVRIL 2026 | 10:30 > 11:15 | Taux de réservation : 70% |
|
| MARDI 21 AVRIL 2026 | 10:30 > 11:15 | Taux de réservation : 65% |
|
| MERCREDI 22 AVRIL 2026 | 10:30 > 11:15 | Taux de réservation : 45% |
|
| JEUDI 23 AVRIL 2026 | 10:30 > 11:15 | Taux de réservation : 35% |
|
| VENDREDI 24 AVRIL 2026 | 10:30 > 11:15 | Taux de réservation : 50% |
|
| MARDI 28 AVRIL 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 45% |
|
| MERCREDI 29 AVRIL 2026 | 16:45 > 17:30 | Taux de réservation : 40% |
|
| JEUDI 30 AVRIL 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 25% |
|
| MARDI 05 MAI 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 25% |
|
| MERCREDI 06 MAI 2026 | 16:45 > 17:30 | Taux de réservation : 55% |
|
| JEUDI 07 MAI 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 35% |
|
| MARDI 12 MAI 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 45% |
|
| MERCREDI 13 MAI 2026 | 16:45 > 17:30 | Taux de réservation : 25% |
|
| VENDREDI 15 MAI 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 50% |
|
| MARDI 19 MAI 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 30% |
|
| MERCREDI 20 MAI 2026 | 16:45 > 17:30 | Taux de réservation : 40% |
|
| JEUDI 21 MAI 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 35% |
|
| VENDREDI 22 MAI 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 65% |
|
| MARDI 26 MAI 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 45% |
|
| MERCREDI 27 MAI 2026 | 16:45 > 17:30 | Taux de réservation : 30% |
|
| JEUDI 28 MAI 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 20% |
|
| VENDREDI 29 MAI 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 40% |
|
| MARDI 02 JUIN 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 35% |
|
| MERCREDI 03 JUIN 2026 | 16:45 > 17:30 | Taux de réservation : 35% |
|
| JEUDI 04 JUIN 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 35% |
|
| VENDREDI 05 JUIN 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 65% |
|
| MARDI 09 JUIN 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 50% |
|
| MERCREDI 10 JUIN 2026 | 16:45 > 17:30 | Taux de réservation : 35% |
|
| JEUDI 11 JUIN 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 25% |
|
| VENDREDI 12 JUIN 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 40% |
|
| MARDI 16 JUIN 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 35% |
|
| MERCREDI 17 JUIN 2026 | 16:45 > 17:30 | Taux de réservation : 35% |
|
| JEUDI 18 JUIN 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 35% |
|
| VENDREDI 19 JUIN 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 65% |
|
