Réservez votre créneau en ligne
Leçons de natation enfants (Intermédiaires)
Objectifs :
- se déplacer sur 25 m (une longueur) en alternant la position ventrale et dorsale et en adaptant sa respiration au déplacement ;
- effectuer 25 mètres en dos crawlé ;
- travailler les différentes entrées dans l'eau (saut, chut, plongeon ...).
TARIFS
- Douaisien 1 séance : 5,50 EUR.
- Douaisien 10 séances : 44,10 EUR.
- Non Douaisien 1 séance : 7,60 EUR.
- Non Douaisien 10 séances : 62,00 EUR.
- Douaisien 10 séances : 44,10 EUR.
- Non Douaisien 1 séance : 7,60 EUR.
- Non Douaisien 10 séances : 62,00 EUR.
| VENDREDI 28 AOÛT 2026 | 11:00 > 11:45 | Taux de réservation : 43% |
|
| MARDI 1ER SEPTEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 60% |
|
| MERCREDI 02 SEPTEMBRE 2026 | 16:45 > 17:30 | Taux de réservation : 70% |
|
| JEUDI 03 SEPTEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 15% |
|
| VENDREDI 04 SEPTEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 80% |
|
| MARDI 08 SEPTEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 80% |
|
| MERCREDI 09 SEPTEMBRE 2026 | 16:45 > 17:30 | Taux de réservation : 55% |
|
| JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 15% |
|
| VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 85% |
|
| MARDI 15 SEPTEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 90% |
|
| MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2026 | 16:45 > 17:30 | Taux de réservation : 55% |
|
| JEUDI 17 SEPTEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 10% |
|
| VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | COMPLET |
|
| MARDI 22 SEPTEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 65% |
|
| MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2026 | 16:45 > 17:30 | Taux de réservation : 55% |
|
| JEUDI 24 SEPTEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 10% |
|
| VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 85% |
|
| MARDI 29 SEPTEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 90% |
|
| MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2026 | 16:45 > 17:30 | Taux de réservation : 45% |
|
| JEUDI 1ER OCTOBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 10% |
|
| VENDREDI 02 OCTOBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 80% |
|
| MARDI 06 OCTOBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 60% |
|
| MERCREDI 07 OCTOBRE 2026 | 16:45 > 17:30 | Taux de réservation : 35% |
|
| JEUDI 08 OCTOBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 10% |
|
| VENDREDI 09 OCTOBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 70% |
|
| MARDI 13 OCTOBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 70% |
|
| MERCREDI 14 OCTOBRE 2026 | 16:45 > 17:30 | Taux de réservation : 30% |
|
| JEUDI 15 OCTOBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 10% |
|
| VENDREDI 16 OCTOBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 80% |
|
