Réservez votre créneau en ligne
Leçons de natation enfants (Débutants)
Découverte du milieu aquatique en petite et grande profondeur.
Objectifs : apprentissage des différents équilibres, immersion, savoir sauter en grande profondeur et se déplacer sur quelques mètres pour regagner le mur sans paniquer.
TARIFS
- Douaisien 1 séance : 5,50 EUR.
- Douaisien 10 séances : 44,10 EUR.
- Non Douaisien 1 séance : 7,60 EUR.
- Non Douaisien 10 séances : 62,00 EUR.
- Douaisien 10 séances : 44,10 EUR.
- Non Douaisien 1 séance : 7,60 EUR.
- Non Douaisien 10 séances : 62,00 EUR.
| MARDI 14 AVRIL 2026 | 10:30 > 11:15 | Taux de réservation : 47% |
|
| MERCREDI 15 AVRIL 2026 | 10:30 > 11:15 | Taux de réservation : 73% |
|
| JEUDI 16 AVRIL 2026 | 10:30 > 11:15 | Taux de réservation : 67% |
|
| VENDREDI 17 AVRIL 2026 | 10:30 > 11:15 | Taux de réservation : 73% |
|
| MARDI 21 AVRIL 2026 | 10:30 > 11:15 | Taux de réservation : 80% |
|
| MERCREDI 22 AVRIL 2026 | 10:30 > 11:15 | Taux de réservation : 80% |
|
| JEUDI 23 AVRIL 2026 | 10:30 > 11:15 | Taux de réservation : 80% |
|
| VENDREDI 24 AVRIL 2026 | 10:30 > 11:15 | Taux de réservation : 60% |
|
| MARDI 28 AVRIL 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 80% |
|
| MERCREDI 29 AVRIL 2026 | 16:45 > 17:30 | Taux de réservation : 20% |
|
| JEUDI 30 AVRIL 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 67% |
|
| MARDI 05 MAI 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 73% |
|
| MERCREDI 06 MAI 2026 | 16:45 > 17:30 | Taux de réservation : 47% |
|
| JEUDI 07 MAI 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 47% |
|
| MARDI 12 MAI 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 87% |
|
| MERCREDI 13 MAI 2026 | 16:45 > 17:30 | Taux de réservation : 20% |
|
| VENDREDI 15 MAI 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 60% |
|
| MARDI 19 MAI 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 73% |
|
| MERCREDI 20 MAI 2026 | 16:45 > 17:30 | Taux de réservation : 33% |
|
| JEUDI 21 MAI 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 33% |
|
| VENDREDI 22 MAI 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 53% |
|
| MARDI 26 MAI 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 73% |
|
| MERCREDI 27 MAI 2026 | 16:45 > 17:30 | Taux de réservation : 27% |
|
| JEUDI 28 MAI 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 40% |
|
| VENDREDI 29 MAI 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 60% |
|
| MARDI 02 JUIN 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 73% |
|
| MERCREDI 03 JUIN 2026 | 16:45 > 17:30 | Taux de réservation : 27% |
|
| JEUDI 04 JUIN 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 27% |
|
| VENDREDI 05 JUIN 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 47% |
|
| MARDI 09 JUIN 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 73% |
|
| MERCREDI 10 JUIN 2026 | 16:45 > 17:30 | Taux de réservation : 13% |
|
| JEUDI 11 JUIN 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 33% |
|
| VENDREDI 12 JUIN 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 53% |
|
| MARDI 16 JUIN 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 67% |
|
| MERCREDI 17 JUIN 2026 | 16:45 > 17:30 | Taux de réservation : 27% |
|
| JEUDI 18 JUIN 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 27% |
|
| VENDREDI 19 JUIN 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 40% |
|
